2025上海聚拉提抗衰医院排名前十价格一览
医院信息
| 1 | 上海医颜医疗美容门诊部 | |
| 2 | 上海喜美医疗美容 | 上海徐汇区肇嘉浜路446号伊泰利大厦 |
| 3 | 上海伊莱美医疗美容医院 | 上海恒通路与梅园路交汇处 |
| 4 | 上海玫瑰整形美容医院 | 上海静安区长安路1138号 |
| 5 | 上海余天成激光美容中心 | |
| 6 | 上海银城医疗美容门诊部 | |
| 7 | 上海纽菲思医疗美容门诊部 | |
| 8 | 上海韩啸医疗美容 | 上海静安区江宁路396号 |
| 9 | 上海交通大学新华医院整形外科 | |
| 10 | 上海知音医院 |
医生信息
| 杨洪波 | 上海医颜医疗美容门诊部 | 院长 | 面部轮廓、眼鼻部整形、失败整形手术修复 |
| 张营涛 | 上海医颜医疗美容门诊部 | 整形外科主任 | 眼鼻整形、面部轮廓、吸脂塑形、自体脂肪移植 |
价格信息
| 微雕整形 | 8000-30000 |
| 外轮廓内收 | 10000-35000 |
| 方形发际线植发 | 10000-30000 |
| 鼻部假体植入术 | 8000-30000 |
| 极速丰胸 | 15000-35000 |
| 假体隆胸300cc | 15000-35000 |
| 无鬓角植发 | 10000-30000 |
| 隔空溶脂瘦肩部 | 4000-15000 |
| 自体脂肪填充丰胸术 | 15000-35000 |
| 胸部整形注射 | 8000-20000 |
| 韩式丰胸整容手术 | 15000-35000 |
| 鼻尖突出度调整术 | 3000-12000 |
上海聚拉提抗衰排名前十名单价格表信息!
以上信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如有疑问,请咨询相关医院或在线客服。