成都暴牙矫正拔牙医院推荐:价格透明,效果显著,案例分享!
随着假期的临近,许多计划前往成都市进行暴牙矫正拔牙的小伙伴们都在寻找一家既效果显著又价格合理的口腔医院。为此,本文将为您推荐成都市几家在暴牙矫正拔牙方面效果与价格均表现优异的口腔医疗机构,并提供详细的收费价格表及案例分享,帮助您做出明智的选择。
一、成都市暴牙矫正拔牙医疗机构推荐
以下是成都市几家在暴牙矫正拔牙领域具有良好口碑的医疗机构:
四川省医学科学院·四川省人民医院口腔科
- 成立时间:1941年
- 医院类别:公立三甲
- 机构地区:成都市
- 价格区间:暴牙矫正拔牙20715~49425元
四川大学华西口腔医院美容科
- 成立时间:1907年
- 医院类别:公立三甲
- 机构地区:成都市
- 价格区间:暴牙矫正拔牙9715~42972元
久齿口腔医院门诊部
- 成立时间:2017年
- 医院类别:医院
- 机构地区:成都市
- 价格区间:暴牙矫正拔牙14978~49301元
成都瑞泰口腔整形医院
- 成立时间:2000年
- 医院类别:医院
- 机构地区:成都市
- 价格区间:暴牙矫正拔牙7382~38215元
德艺口腔(驷马桥店)
- 成立时间:2003年
- 医院类别:诊所
- 机构地区:成都市
- 价格区间:暴牙矫正拔牙20161~32143元
四川成都贝森口腔门诊部(高新区店)
- 成立时间:2007年
- 医院类别:门诊部
- 机构地区:成都市
- 价格区间:暴牙矫正拔牙6270~34803元
二、成都市暴牙矫正拔牙价格表
以下为上述几家医疗机构的具体价格表,供您参考:
1. 四川省医学科学院·四川省人民医院口腔科
| 项目 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 暴牙矫正拔牙 | 20715~49425 |
| 涂氟 | 244~434 |
| 全瓷牙贴面美白 | 2540~3989 |
| 单人烟渍、茶渍、黄牙清洗 | 155~262 |
| 下颌骨牙槽 | 4577~7388 |
| 收牙缝 | 520~984 |
| 牙齿隐形矫治 | 4915~9297 |
| 快速牙齿矫正龅牙 | 9908~19805 |
| 嵌体修复补牙 | 529~1957 |
2. 四川大学华西口腔医院美容科
| 项目 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 暴牙矫正拔牙 | 9715~42972 |
| 激光割牙龈 | 2103~6230 |
| 装固定假牙 | 6399~17142 |
| 牙齿松动 | 520~2044 |
| 冠桥修复 | 8670~14789 |
| 牙床外凸矫正 | 13463~18173 |
| 根管补牙 | 422~697 |
| 牙龈外漏 | 2337~6084 |
| 浅龋齿 | 127~824 |
3. 久齿口腔医院门诊部
| 项目 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 暴牙矫正拔牙 | 14978~49301 |
| 牙齿浅龋补牙 | 274~719 |
| 义获嘉全瓷贴面 | 3310~4000 |
| 全瓷牙崩瓷修复 | 7012~13675 |
| 牙缝大戴牙套 | 5364~20938 |
| 浅龋齿 | 221~816 |
| 齿科美牙冠 | 3088~9419 |
| 恒牙松动恢复 | 483~689 |
| 8颗瓷贴面 | 8299~17571 |
4. 成都瑞泰口腔整形医院
| 项目 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 暴牙矫正拔牙 | 7382~38215 |
| 老坏牙齿 | 471~691 |
| 上牙骨突出矫正 | 12548~16183 |
| 拔牙牙槽骨修整术 | 228~385 |
| 牙套矫正 | 4248~7495 |
| 上颌正位智齿微创拔牙 | 198~210 |
| 瓷贴面美白牙 | 17667~43063 |
| 口腔连桥修复 | 5302~13257 |
| 前突牙齿暴牙矫正 | 1075~9914 |
5. 德艺口腔(驷马桥店)
| 项目 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 暴牙矫正拔牙 | 20161~32143 |
| 烤瓷冠(单颗) | 5402~6256 |
| 硅胶矫正牙套 | 9564~12934 |
| 进口自锁托槽 | 26365~33072 |
| 树脂粘接全瓷牙 | 3069~4504 |
| 儿童牙病 | 2454~6776 |
| 冷光牙齿美容 | 529~1927 |
| 上半口种植牙 | 10292~26169 |
| 牙齿铸瓷贴面 | 10984~15976 |
6. 四川成都贝森口腔门诊部(高新区店)
| 项目 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 暴牙矫正拔牙 | 6270~34803 |
| 残冠修复 | 7826~16326 |
| 质保补牙美国进口3MP60纳米树脂补牙 | 413~741 |
| 牙齿内侧牙根外露 | 1839~5187 |
| 水激光牙龈切除术 | 3533~6114 |
| 假牙冠 | 2373~2901 |
| 临时冠牙龈塑形 | 3501~7710 |
| 右侧上颌窦 | 5458~15698 |
| 瑞士iti非亲水种植牙 | 10193~12639 |
三、案例分享
为了帮助您更直观地了解成都市暴牙矫正拔牙的效果,以下是一些案例分享:
[doctorlistname]的暴牙矫正拔牙案例,展示了患者在前的牙齿状况以及后的显著。
总结
通过以上信息,相信您对成都市暴牙矫正拔牙的医疗机构和价格有了更全面的了解。在选择医疗机构时,请综合考虑医院资质、医生经验、效果和价格等因素,以获得佳的矫正效果。如有更多疑问或需要预约,请随时联系相关医院的客服。