东莞人民医院口腔科:专业服务、案例分享及收费明细一览
在当今社会,随着科技的飞速发展,人们的生活方式和医疗观念也在不断更新。摒弃陈旧的观念,跟随时代的发展步伐,与时俱进,已经成为我们生活的一部分。在医疗技术日益发达的今天,我们更应该摒弃偏方,选择正规医院接受。以下将详细介绍东莞人民医院口腔科的服务和收费情况。
一、东莞人民医院口腔科简介
东莞人民医院口腔科作为一级临床专科,致力于为患者提供安全、温馨的就诊环境。医护人员具有良好的服务态度,医疗质量水平较高。科室拥有雄厚的技术力量,引进了口腔内窥镜、数码口腔全景x光机等先进的医疗设备,能保障临床工作的安全性。作为当地规模较大的口腔诊疗中心,东莞人民医院口腔科拥有完善的就诊体系,并采取现代化的管理标准,诊疗能力和省级水平同步。
二、东莞人民医院种植牙案例
曾有一位患者因骑摩托车不慎撞到栏杆,导致牙齿脱落。在东莞人民医院口腔科进行检查后,医生建议进行种植牙。患者选择了适合的种植体,并顺利完成了种植过程。术后虽然有些疼痛,但经过一周左右的恢复,不适感完全消失。现在,患者说话不漏风,咀嚼食物也恢复正常,对种植效果满意。
三、东莞人民医院口腔科收费情况
东莞人民医院口腔科收费价格合理,以下项目收费信息为当地市场参考价,仅供参考,不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准。
整形项目价格表
| 整形项目 | 价格参考区间 |
|---|---|
| 3DS超薄瓷贴面 | 3504-9335 元 |
| 牙齿瓷贴面 | 1900-11435 元 |
| E-MAX | 2143-16759 元 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2051-15494 元 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1810-16973 元 |
| 美国皓齿 | 1792-15389 元 |
| 瓷贴面 | 2824-16214 元 |
| 烤瓷牙补牙 | 1635-12619 元 |
| 烤瓷牙种植 | 1552-21429 元 |
| 全瓷牙种植 | 2514-31937 元 |
| 合金烤瓷牙 | 2668-27296 元 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2810-26057 元 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2725-29544 元 |
| 镶牙 | 1639-10039 元 |
| 牙冠 | 2517-27025 元 |
| 前突牙 | 2514-28869 元 |
| 内收牙 | 2838-28045 元 |
| 牙齿脱落 | 2721-30997 元 |
| 微创种植 | 2637-25407 元 |
| 活动假牙 | 2712-26848 元 |
| 假牙 | 2980-30216 元 |
| 美容冠 | 1487-3342 元 |
| 龅牙矫正 | 4452-12772 元 |
| 地包牙矫正 | 4520-10924 元 |
| 虎牙矫正 | 2851-11516 元 |
| 牙齿不齐 | 1349-12092 元 |
| 牙齿稀疏 | 1348-11288 元 |
| 牙齿拥挤 | 4904-25798 元 |
| 隐适美 | 9053-88720 元 |
| 隐形正畸 | 8557-101232 元 |
| 金属托槽矫正 | 7836-100468 元 |
| 自锁托槽矫正 | 8034-99779 元 |
| 透明托槽矫正 | 8655-86643 元 |
| 透明隐形矫正 | 8093-99138 元 |
| 隐形矫正 | 7570-93217 元 |
| 隐形牙套 | 7858-84659 元 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9694-100579 元 |
| 地包天矫正 | 9747-102688 元 |
| 凸嘴矫正 | 9209-95117 元 |
| 金属托槽 | 8814-83581 元 |
| 半隐型矫正 | 9168-90280 元 |
| 陶瓷矫正 | 8619-98562 元 |
| 深覆颌 | 9190-87808 元 |
| 牙套 | 9543-96560 元 |
| 牙颌畸形 | 7821-101134 元 |
| 补牙 | 760-10501 元 |
| 牙齿缺损修复 | 1425-10196 元 |
| 坏牙 | 1451-12945 元 |
| 蛀牙 | 1461-12144 元 |
| 拔智齿 | 1185-10959 元 |
| 牙齿综合 | 1308-10128 元 |
| 根管 | 1364-11738 元 |
| 牙周护理 | 1341-10928 元 |
| 牙渍 | 1443-10472 元 |
| 阻生牙 | 1454-11294 元 |
| 隐裂牙 | 1261-11910 元 |
| 多生牙 | 1157-11411 元 |
| 磨牙 | 1449-11086 元 |
| 塞牙 | 1245-10833 元 |
| 牙缝变大 | 1336-11743 元 |
| 龋齿 | 1494-10469 元 |
| 牙齿断裂 | 1394-12570 元 |
| 虫牙 | 1192-11517 元 |
| 牙洞 | 1136-11142 元 |
| 树脂补牙 | 1392-10837 元 |
| 浅龋 | 1143-12254 元 |
| 中龋 | 1420-12976 元 |
| 深龋 | 1276-12573 元 |
| 3M树脂补牙 | 1123-10883 元 |
| 烂牙 | 1293-12796 元 |
| 牙齿龋坏 | 1156-12758 元 |
| 微创根管 | 1499-12055 元 |
| 牙痛 | 1181-10006 元 |
| 牙磨损 | 1464-10590 元 |
| 牙脱位 | 1367-12876 元 |
| 牙齿外伤 | 1464-10502 元 |
| 超声波洁牙 | 477-2397 元 |
| 咖啡牙美白 | 408-2198 元 |
| 喷砂洁牙 | 378-2265 元 |
| 色素牙美白 | 474-8081 元 |
| 四环素牙美白 | 428-7176 元 |
| 洗牙 | 409-2166 元 |
| 牙齿冷光美白 | 454-2284 元 |
| 牙齿抛光 | 360-1689 元 |
| 牙齿漂白 | 404-2134 元 |
| 烟渍牙美白 | 477-2103 元 |
| 冷光美白 | 424-2012 元 |
| 皓齿美白 | 471-2052 元 |
| 牙黄变白 | 403-2366 元 |
| 氟斑牙美白 | 465-2265 元 |
| 变色牙美白 | 420-2381 元 |
| 黑牙美白 | 467-2378 元 |
| 茶渍牙美白 | 483-2198 元 |
| 牙美白 | 498-2042 元 |
| 半口牙种植 | 52081-125867 元 |
| 单颗牙种植 | 13430-32067 元 |
| 多颗牙种植 | 24777-158805 元 |
| 后牙种植 | 17598-63726 元 |
| 前牙种植 | 8694-38621 元 |
| 全口牙种植 | 75741-292737 元 |
| 种植牙/颗 | 5109-18727 元 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8576-17279 元 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9946-21523 元 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11366-16467 元 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11399-17998 元 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9509-16428 元 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8733-17012 元 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11015-20164 元 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9591-17754 元 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6499-10402 元 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5843-10236 元 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5150-15505 元 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5401-10042 元 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5147-10226 元 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10009-19422 元 |
| 法国安多健种植/颗 | 11014-17073 元 |
| 进口种植牙/颗 | 9972-19317 元 |
| 国产种植牙 | 5124-10611 元 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取。